NEPTUN COMPANY SRL
6660642
Cég Részletek
Cég neve | NEPTUN COMPANY S.R.L. |
C.U.I. | 6660642 |
ÁFA fizető | RO6660642 a dátumtól kezdve 01.04.1996 |
Nem. érettségi | J30/1738/1994 |
Alapítás dátuma | 28.12.1994 |
Ingyenes fiók létrehozásával számos információhoz férhet hozzá erről a cégről.
Leírás
Vállalat NEPTUN COMPANY SRL, CUI 6660642, a következő napon jött létre: 28.12.1994
Elérhetőség
Cím | Str. TOAMNEI 16 **** ? |
Város / Szakasz | Satu Mare |
Megye | SATU MARE |
Az ország | Romania |
Vállalati mutatók (EUR)
Év | CAEN | Üzleti figura | Nettó jövedelem | Felelősség | Befektetett eszközök | Forgóeszközök | Saját tőke | Alkalmazottak (átlagos létszám) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1071 | 44 792 | 8 645 | 8 029 | 88 245 | 17 217 | 97 433 | 1 |
2023 | 1071 | 222 956 | -21 458 | 25 725 | 88 245 | 27 494 | 90 014 | 4 |
2022 | 1071 | 260 543 | 25 295 | 34 268 | 88 245 | 40 250 | 94 228 | 6 |
2021 | 1071 | 323 674 | 1 266 999 | 35 171 | 63 967 | 83 738 | 91 977 | 8 |
2020 | 1071 | 627 985 | 46 727 | 195 973 | 129 664 | 146 881 | 60 015 | 25 |
2019 | 1071 | 671 422 | 35 036 | 203 328 | 153 536 | 189 928 | 119 578 | 25 |
2018 | 1071 | 656 183 | 23 816 | 210 651 | 178 506 | 165 399 | 112 697 | 25 |
2017 | 1071 | 658 283 | 63 169 | 238 251 | 156 862 | 183 626 | 81 680 | 25 |
2016 | 1071 | 684 613 | 43 731 | 213 169 | 147 975 | 155 024 | 69 273 | 25 |
Forgalom vs profit
Saját tőke
Felelősség
Gyakori kérdések
Hány alkalmazottja van a NEPTUN COMPANY S.R.L. cégnek?
-
A 2024 évben a NEPTUN COMPANY SRL vállalatnak összesen 1 alkalmazottja volt
Mekkora a NEPTUN COMPANY S.R.L. cég forgalma és nyeresége?
-
A NEPTUN COMPANY S.R.L. által a 2024 évben elért árbevétel 44 792 EUR, a nettó nyereség pedig 8 645 EUR
Ez a cég ÁFA-fizető?
-
Igen! NEPTUN COMPANY SRL ÁFA-fizető lett 01.04.1996 napon, RO6660642 adóvektorral.
Azonos CAEN kóddal rendelkező cégek
Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
---|---|---|
LUBIANCO JUNIOR S.R.L. | 25285710 | J2/305/2009 |
CUPTORUL MAGIC PAN SGF SRL | 25314033 | J28/218/2009 |
BIDNER IMPEX S.R.L. | 6736171 | J6/1208/1994 |
PANEBA GRUP SRL | 19277933 | J28/861/2006 |
TEOMA BUSINESS SRL | 28064420 | J4/191/2011 |
DISCOVERY COM S.R.L. | 10540270 | J15/149/1998 |
Ugyanazon helységből származó cégek
Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
---|---|---|
PERFECT HOME SRL | 33664960 | J30/656/2014 |
SILVER CAFFE SRL | 33664986 | J30/655/2014 |
NORD VEST PRO SANI PRO SRL | 33463346 | J30/515/2014 |
SOLAREX TOURS SRL | 33664935 | J30/659/2014 |
SISTCONTAB S.R.L. | 33472522 | J30/517/2014 |
DAR DVN 2014 SRL | 33676328 | J30/662/2014 |